Наставни план за академску 2019/20. годину
Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ИСТОРИЧАР И АРХЕОЛОГ
Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР ИСТОРИЈЕ
Шифра
предмета |
Назив предмета | Статус(О/И) | Условљени предмети | Семестар | Фонд часова (седмични) | ECTS |
Прва година | ||||||
ИС1-1 | Увод у историјске студије | О | не | I | 2+3 | 6 |
ИС1-2 | Историја Старог Истока | О | не | I | 3+2 | 7 |
ИС1-3 | Историјска географија | О | не | I | 3+2 | 5 |
ИС1-4 | Археологија I | О | не | I | 3+1 | 5 |
ИС1-5 | Латински језик I | О | не | I | 1+2 | 4 |
ИС1-6/1
ИС1-6/2 ИС1-6/4 |
Француски језик I |
И | не | I | 1+2 | 3 |
ИС2-1 | Историја Историографије | О | не | II | 2+3 | 6 |
ИС2-2 | Историја Старе Грчке | О | ИС1-2 | II | 3+2 | 7 |
ИС2-3 | Европа у доба сеобе народа | О | не | II | 3+1 | 5 |
ИС2-4 | Археологија II | О | ИС1-4 | II | 3+1 | 5 |
ИС2-5 | Латински језик II | О | ИС1-5 | II | 2+2 | 4 |
ИС2-6/1
ИС2-6/2 ИС2-6/3 |
Француски језик II |
И | ИС1-6/1
ИС1-6/2 ИС1-6/4 |
II | 1+2 | 3 |
Друга година | ||||||
ИС3-1 | Историја Хеленизма | О | ИС2-2 | III | 3+2 | 6 |
ИС3-2 | Европа у доба Каролинга | О | ИС2-3 | III | 3+1 | 5 |
ИС3-3 | Јужни Словени у доба раног феудализма | О | не | III | 3+2 | 6 |
ИС3-4 | Историја Византије | О | не | III | 3+1 | 5 |
ИС3-5 | Помоћне историјске науке I | О | не | III | 2+2 | 5 |
ИС3-6/1
ИС3-6/2 |
И | не | III | 1+2 | 3 | |
ИС4-1 | Историја Старог Рима | О | ИС1-2 | IV | 3+2 | 6 |
ИС4-2 | Европа од XII до XVI вијека | О | ИС3-2 | IV | 3+1 | 5 |
ИС4-3 | Прве Јужнословенске државе | О | ИС3-3 | IV | 3+2 | 6 |
ИС4-4 | Византијска цивилизација | О | ИС3-4 | IV | 3+1 | 5 |
ИС4-5 | Помоћне историјске науке II | О | ИС3-5 | IV | 2+2 | 5 |
ИС4-6/1
ИС4-6/2 |
И | не
ИС3-6/2 |
IV | 1+2 | 3 | |
Трећа година | ||||||
ИС5-1 | Српска и јужнословенска историја XIII-XIV. вијека | О | ИС4-3 | V | 3+2 | 6 |
ИС5-2 | Српска и балканска историја XV и XVI вијека | О | не | V | 3+2 | 6 |
ИС5-3 | Европа у XVI и XVII вијеку | О | ИС4-2 | V | 3+2 | 6 |
ИС5-4 | Српска и јужнословенскаисторија 1790-1878. године | О | не | V | 3+2 | 6 |
ИС5-5 | Психологија | О | не | V | 2+1 | 3 |
ИС5-6/1
ИС5-6/2 ИС5-6/3 ИС5-6/4 |
Босна и Херцеговина у античко доба Историја степских народа у средњем вијеку Законодавна дјелатност српских и босанских владара у средњем вијеку |
И | не | V | 1+1 | 3 |
ИС6-1 | Српска и јужнослов.историја од краја XIV до средине XV вијека | О | ИС5-1 | VI | 3+2 | 6 |
ИС6-2 | Српска и балканска историја XVII и XVIII вијека | О | ИС5-2 | VI | 3+2 | 6 |
ИС6-3 | Велики вијек просвећености (XVIII вијек) | О | ИС5-3 | VI | 3+2 | 6 |
ИС6-4 | Српска и јужнословенска историја 1878-1914. године | О | ИС5-4 | VI | 3+2 | 6 |
ИС6-5 | Педагогија | О | не | VI | 2+1 | 3 |
ИС6-6/1
ИС6-6/2 ИС6-6/3 ИС6-6/4 |
И | ИС5-6/1
не не не |
VI | 1+1 | 3 | |
Четврта година | ||||||
ИС7-1 | Европа између револуција 1789-1848. године | О | VII | 3+2 | 6 | |
ИС7-2 | Европа и свијет 1914-1939. године | О | не | VII | 3+2 | 6 |
ИС7-3 | Југославија од идеје до 1941. године | О | не | VII | 3+2 | 6 |
ИС7-4 | Методика наставе историје I | О | не | VII | 2+2 | |
ИС7-5/1
ИС7-5/2 |
И | не | VII | 2+1 | 3 | |
ИС7-6/1
ИС7-6/2 |
И | не | VII | 2+1 | 3 | |
ИС8-1 | Европа и свијет 1848-1914. године | О | VIII | 3+2 | 5 | |
ИС8-2 | Европа и свијет 1939-1989. године | О | VIII | 3+2 | 5 | |
ИС8-3 | Историја Југославије 1941-1992. године | О | VIII | 3+2 | 5 | |
ИС8-4 | Методика наставе историје II | О | VIII | 2+1 | 46 | |
ИС8-5/1
ИС8-5/2 |
И | не | VIII | 1+1 | 3 | |
ИС8-6/1
ИС8-6/2 |
И | не | VIII | 2+1 | 3 | |
ИС8-7 | Завршни рад | 0 | не | VIII | 0+2 | 4 |