НОВИ НАСТАВНИ ПЛАН
Студијски програм/модул – усмјерење:
Модул 1: Географија
Модул 2: Геопросторне основе животне средине
|
Редни број |
Шифра предмета |
Назив предмета |
Статус (О/И) |
Условљени предмети |
Семестар |
Фонд часова (седмични) |
ECTS |
||
|
П |
В |
ЛВ |
|||||||
| ГЕОГРАФИЈА И ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – прва година | |||||||||
| 1. | ГE 1-1 | Увод у географију | О | Не | I | 2 | 2 | – | 5 |
| 2. | ГE 1-2 | Картографија | О | Не | I | 3 | 2 | – | 6 |
| 3. | ГE 1-3 | Основе геологије за географе | О | Не | I | 2 | 2 | – | 5 |
| 4. | ГE 1-4 | Климатологија 1 | О | Не | I | 2 | 2 | – | 6 |
| 5. | ГE 1-5 | Математичка географија | O | Не | I | 2 | 2 | – | 5 |
| 6. | Изборни предмет (блок 1): Страни језик 1 | ||||||||
| ГE 1-6/1 | Енглески језик 1 | И | Не | I | 0 | 3 | – | 3 | |
| ГЕ 1-6/2 | Њемачки језик 1 | ||||||||
| ГЕ 1-6/3 | Руски језик 1 | ||||||||
| ГЕ 1-6/4 | Француски језик 1 | ||||||||
| ГЕ 1-6/5 | Шпански језик 1 | ||||||||
| ГЕ 1-6/6 | Италијански језик 1 | ||||||||
| ГЕ 1-6/7 | Грчки језик 1 | ||||||||
| ГЕ 1-6/8 | Чешки језик 1 | ||||||||
| УКУПНО: | 11 | 13 | – | 30 | |||||
| ГЕОГРАФИЈА И ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – прва година | |||||||||
| 1. | ГЕ 2-1 | Климатологија 2 | O | Да, ГЕ 1-4 | II | 3 | 2 | – | 6 |
| 2. | ГЕ 2-2 | Биогеографија | О | Не | II | 2 | 2 | – | 6 |
| 3. | ГЕ 2-3 | Географија земљишта | О | Не | II | 2 | 2 | – | 5 |
| 4. | ГЕ 2-4 | Палеогеографија | О | Не | II | 2 | 2 | – | 6 |
| 5. | ГЕ 2-5 | Квантитативне методе у географији | O | Не | II | 2 | 2 | – | 4 |
| 6. | Изборни предмет (блок 2): Страни језик 2 | ||||||||
| ГE 2-6/1 | Енглески језик 2 | И | Не | II | 0 | 3 | – | 3 | |
| ГЕ 2-6/2 | Њемачки језик 2 | ||||||||
| ГЕ 2-6/3 | Руски језик 2 | ||||||||
| ГЕ 2-6/4 | Француски језик 2 | ||||||||
| ГЕ 2-6/5 | Шпански језик 2 | ||||||||
| ГЕ 2-6/6 | Италијански језик 2 | ||||||||
| ГЕ 2-6/7 | Грчки језик 2 | ||||||||
| ГЕ 2-6/8 | Чешки језик 2 | ||||||||
| УКУПНО: | 11 | 13 | – | 30 | |||||
| ГЕОГРАФИЈА И ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – друга година | |||||||||
| 1. | ГЕ 3-1 | Геоморфологија 1 | O | Не | III | 3 | 2 | – | 6 |
| 2. | ГЕ 3-2 | Хидрологија 1 | О | Не | III | 3 | 2 | – | 6 |
| 3. | ГЕ 3-3 | Географија становништва 1 | О | Не | III | 3 | 2 | – | 5 |
| 4. | ГЕ 3-4 | Економска географија | О | Не | III | 2 | 2 | – | 5 |
| 5. | ГЕ 3-5 | Географски информациони системи (ГИС) | O | Не | III | 2 | 2 | – | 5 |
| 6. |
ГЕ 3-6/1 ГЕ 3-6/2 |
Изборни предмет (блок 3) | И | Не | III | 2 | 1 | – | 3 |
| УКУПНО: | 15 | 11 | – | 30 | |||||
| ГЕОГРАФИЈА И ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – друга година | |||||||||
| 1. | ГЕ 4-1 | Геоморфологија 2 | O | Да, ГЕ 3-1 | IV | 3 | 2 | – | 6 |
| 2. | ГЕ 4-2 | Хидрологија 2 | О | Да, ГЕ3-2 | IV | 3 | 2 | – | 6 |
| 3. | ГЕ 4-3 | Географија становништва 2 | О | Да, ГЕ 3-3 | IV | 3 | 2 | – | 6 |
| 4. | ГЕ 4-4 | Туристичка географија | О | Не | IV | 3 | 2 | – | 6 |
| 5. | ГЕ 4-5 | Теренска настава 1 | O | Не | IV | 1 | 1 | – | 3 |
| 6. |
ГЕ 4-6/1 ГЕ 4-6/2 |
Изборни предмет (блок 4)
– Академско писање у географији
|
И | Не | IV | 2 | 1 | – | 3 |
| УКУПНО: | 15 | 10 | – | 30 | |||||
| ГЕОГРАФИЈА – трећа година | |||||||||
| 1. | ГЕ 5-1 | Географија насеља 1 | O | Не | V | 2 | 2 | – | 6 |
| 2. | ГЕ 5-2 | Географске основе просторног планирања | О | Не | V | 2 | 2 | – | 5 |
| 3. | ГЕ 5-3 | Тематско картирање | О | Не | V | 2 | 2 | – | 5 |
| 4. | ГЕ 5-4 | Педагогија са дидактиком | О | Не | V | 2 | 2 | – | 5 |
| 5. | ГЕ 5-5 | Регионална географија Европе | O | Не | V | 3 | 2 | – | 5 |
| 6. |
ГЕ 5-6/1 ГЕ 5-6/2 |
Изборни предмет (блок 5) | И | Не | V | 2 | 2 | – | 4 |
| УКУПНО: | 13 | 12 | – | 30 | |||||
| ГЕОГРАФИЈА – трећа година | |||||||||
| 1. | ГЕ 6-1 | Географија насеља 2 | O | Не | VI | 2 | 2 | – | 7 |
| 2. | ГЕ 6-2 | Планирање и методе регионалног развоја | О | Не | VI | 2 | 2 | – | 6 |
| 3. | ГЕ 6-3 | Политичка географија | О | Не | VI | 2 | 2 | – | 6 |
| 4. | ГЕ 6-4 | Регионална географија сусједних земаља | О | Не | VI | 2 | 2 | – | 6 |
| 5. |
ГЕ 6-5/1 ГЕ 6-5/2 |
Изборни предмет (блок 6) | И | Не | VI | 2 | 2 | – | 5 |
| УКУПНО: | 10 | 10 | – | 30 | |||||
| ГЕОГРАФИЈА – четврта година | |||||||||
| 1. | ГЕ 7-1 | Регионална географија свијета | О | Не | VII | 3 | 3 | – | 6 |
| 2. | ГЕ 7-2 | Методика наставе географије 1 | О | Да, ГЕ 5-4 | VII | 3 | 2 | – | 6 |
| 3. | ГЕ 7-3 | Географске основе животне средине | О | Не | VII | 2 | 2 | – | 5 |
| 4. | ГЕ 7-4 | Туризам и просторно планирање | O | Не | VII | 2 | 2 | – | 5 |
| 5. |
ГЕ 7-5/1 ГЕ 7-5/2 |
Изборни предмет (блок 7) | И | Не | VII | 2 | 1 | – | 4 |
| 6. |
ГЕ 7-6/1 ГЕ 7-6/2 |
Изборни предмет (блок 8) | И | Не | VII | 2 | 1 | – | 4 |
| УКУПНО: | 14 | 11 | – | 30 | |||||
| ГЕОГРАФИЈА – четврта година | |||||||||
| 1. | ГЕ 8-1 | Национална географија | O | Не | VIII | 3 | 2 | – | 6 |
| 2. | ГЕ 8-2 | Методика наставе географије 2 | O | Да, ГЕ 7-2 | VIII | 2 | 2 | – | 5 |
| 3. | ГЕ 8-3 | Методологија научно-истраживачког рада | О | Не | VIII | 2 | 2 | – | 5 |
| 4. | ГЕ 8-4 | Теренска настава 2 | О | Не | VIII | 3 | 2 | – | 4 |
| 5. |
ГЕ 8-5/1 ГЕ 8-5/2 |
Изборни предмет (блок 9) | И | Не | VIII | 2 | 1 | – | 3 |
| 6. |
ГЕ 8-6/1 ГЕ 8-6/2 |
Изборни предмет (блок 10) | И | Не | VIII | 2 | 1 | – | 3 |
| 7. | ГЕ 8-6 | Завршни рад | О | VIII | – | – | – | 4 | |
| УКУПНО: | 14 | 10 | – | 30 | |||||
| ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – трећа година | |||||||||
| 1. | ГОЖС 5-1 | Основи екологије | O | Не | V | 2 | 2 | – | 5 |
| 2. | ГОЖС 5-2 | Геоекологија | О | Не | V | 2 | 2 | – | 6 |
| 3. | Г0ЖС 5-3 | Животна средина руралног и ненастањеног простора | О | Не | V | 2 | 2 | – | 5 |
| 4. | Г0ЖС 5-4 | Теорија и методологија истраживања животне средине | О | Не | V | 2 | 2 | – | 6 |
| 5. |
Г0ЖС 5-5/1 Г0ЖС 5-5/2 |
Изборни предмет (блок 11) | И | Не | V | 2 | 1 | – | |
| 6. |
Г0ЖС 5-6/1 Г0ЖС 5-6/2 |
Изборни предмет (блок 12) | И | Не | V | 2 | 1 | – | 4 |
| УКУПНО: | 12 | 10 | – | 30 | |||||
| ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – трећа година | |||||||||
| 1. | Г0ЖС 6-1 | Животна средина урбаног простора | О | Не | VI | 2 | 2 | – | 7 |
| 2. | Г0ЖС 6-2 | Животна средина Европе | О | Не | VI | 2 | 2 | – | 6 |
| 3. | Г0ЖС 6-3 | Теледетекционе методе истраживања животне средине | О | Не | VI | 2 | 2 | – | 7 |
| 4. |
Г0ЖС 6-4/1 ГОЖС 6-4/2 |
Изборни предмет (блок 13) | И | Не | VI | 2 | 1 | – | 5 |
| 5. |
ГОЖС 6-5/1 ГОЖС 6-5/2 |
Изборни предмет (блок 14) | И | Не | VI | 2 | 1 | – | 5 |
| УКУПНО: | 10 | 8 | – | 30 | |||||
| ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – четврта година | |||||||||
| 1. | ГОЖС 7-1 | Природни услови и непогоде у животној средини | O | Не | VII | 2 | 2 | – | 6 |
| 2. | ГОЖС 7-2 | Заштита природе | О | Не | VII | 2 | 2 | – | 6 |
| 3. | ГОЖС 7-3 | Основе еколошког образовања | О | Не | VII | 2 | 2 | – | 5 |
| 4. | ГОЖС 7-4 | Антропоекологија | О | Не | VII | 2 | 2 | – | 5 |
| 5. |
ГОЖС 7-5/1 ГОЖС 7-5/2 |
Изборни предмет (блок 15) | И | Не | VII | 2 | 2 | – | 4 |
| 6. |
ГОЖС 7-6/1 ГОЖС 7-6/2 |
Изборни предмет (блок 16) | И | Не | VII | 2 | 2 | – | 4 |
| УКУПНО: | 12 | 12 | – | 30 | |||||
| ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – четврта година | |||||||||
| 1. | ГОЖС 8-1 | Природни ресурси | O | Не | VIII | 2 | 2 | – | 6 |
| 2. | ГОЖС 8-2 | Геопросторно моделовање ризика у животној средини | О | Не | VIII | 2 | 2 | – | 5 |
| 3. | ГОЖС 8-3 | Планирање и заштита предјела | О | Не | VIII | 2 | 2 | – | 4 |
| 4. | ГОЖС 8-4 | Планирање и методе регионалног развоја | О | Не | VIII | 2 | 2 | – | 4 |
| 5. | ГОЖС 8-5 | Теренска настава 2 | О | Не | VIII | 3 | 2 | – | 4 |
| 6. |
ГОЖС 8-6/1 ГОЖС 8-6/2 |
Изборни предмет (блок 17) | И | Не | VIII | 2 | 1 | – | 3 |
| 7. | ГОЖС 8-7 | Завршни рад | О | VIII | – | – | – | 4 | |
| УКУПНО: | 13 | 11 | – | 30 | |||||
* За условљене предмете у наставном плану пишу се шифре предмета којим су условљени
* Наставни план садржи обавезну студентску праксу у другој, односно четвртој години у виду двије обавезне теренске наставе (Теренска настава 1 и Теренска настава 2). Поред тога, у току студија предвиђене су и остале практичне активости (полудневне теренске наставе, излети и сл. које ће се реализовати из појединих предмета)
* Теренска настава 1 (једнодневна и/или вишедневна) реализује се у току четвртог семестра у оквиру предмета доминантно из физичке географије, али и осталих група предмета који се изучавају на прве двије године студија, а према програму који усваја Наставно-научно вијеће Филозофског факултета
* Теренска настава 2 (једнодневна и/или вишедневна) реализује се у току осмог семестра у оквиру друштвеногеографских предмета, региналногеографске групе предмета, као и уже стручних предмета из области животне средине, а према програму који усваја Наставно-научно вијеће Филозофског факултета
* Наставни план садржи групе изборних предмета
Наставни план за академску 2019/20. годину
Наставни план за академску 2017/18. годину
Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ГЕОГРАФ