Резултати писмених испита: А2, НМ

Анализа 2:

Поправни други колоквијум:

Хелена Ного: 58,3%

  1. задатак: 24,5%=12,0%+12,5% (од могућих 25,0%=12,5%+12,5%)
  2. задатак: 13,3%=3,3%+10,0% (од могућих 25,0%=15%+10,0%)
  3. задатак: 12,5%=12,5%+0,0% (од могућих 25,0%=12,5%+12,5%)
  4. задатак: 8,0%=1,0%+7,0%+0,0% (од могућих 25,0%=9,0%+8,0%+8,0%)

Јелена Нерић: 35,0%

  1. задатак: 10,0%=10,0%+0,0% (од могућих 25,0%=12,5%+12,5%)
  2. задатак: 15,1%=11,1%+4,0% (од могућих 25,0%=15%+10,0%)
  3. задатак: 0,0%=0,0%+0,0% (од могућих 25,0%=12,5%+12,5%)
  4. задатак: 2,0%=2,0%+0,0%+0,0% (од могућих 25,0%=9,0%+8,0%+8,0%)

(+7,9%)

Писмени испит:

Амир Кавазовић: 40,0%

  1. задатак: 15,0%=8,0%+7,0%+0,0% (од могућих 20,0%=8,0%+7,0%+5,0%)
  2. задатак: 9,0%=9,0%+0,0% (од могућих 20,0%=10,0%+10,0%)
  3. задатак: 0,6%=0,6%+0,6% (од могућих 20,0%=0,6%+0,0%)
  4. задатак: 7,0%=0,0%+7,0% (од могућих 20,0%=10,0%+10,0%)
  5. задатак: 0,0%=0,0%+0,0%+0,0% (од могућих 20,0%=8,0%+6,0%+6,0%)

(+8,4%)

Николина Мркаја: 10,4%

  1. задатак: 5,0%=4,0%+1,0%+0,0% (од могућих 20,0%=8,0%+7,0%+5,0%)
  2. задатак: 0,0%=0,0%+0,0% (од могућих 20,0%=10,0%+10,0%)
  3. задатак: 0,4%=0,4%+0,0% (од могућих 20,0%=0,6%+0,0%)
  4. задатак: 1,0%=0,0%+1,0% (од могућих 20,0%=10,0%+10,0%)
  5. задатак: 4,0%=1,5%+0,0%+2,5% (од могућих 20,0%=8,0%+6,0%+6,0%)

Увид у радове: 20. 6. 2025. у 12:30 или по договору.

Нумеричке методе:

Поправни други колоквијум:

Ивона Ћорић: 56,5%

  1. задатак: 16,0%=13,0%+3,0% (од могућих 25,0%=18,0%+7,0%)
  2. задатак: 25,0% (од могућих 25,0%)
  3. задатак: 15,5%=12,5%+3,0% (од могућих 25,0%=12,5%+3,0%)
  4. задатак: 0,0% (од могућих 25,0%)

Милијана Савић: 50,0%

  1. задатак: 16,0%=12,0%+4,0% (од могућих 25,0%=18,0%+7,0%)
  2. задатак: 25,0% (од могућих 25,0%)
  3. задатак: 9,0%=9,0%+0,0% (од могућих 25,0%=12,5%+3,0%)
  4. задатак: 0,0% (од могућих 25,0%)

Увид у радове: 20. 6. 2025. у 12:30 или по договору.

Објави: