- 31. јануара 2023. |
- Обавјештења за студенте - њемачки језик и књижевност
Увод_Морфосинтакса_Синтакса Лексикологија_Творба
Увод у германистичку лингвистику
| Предиспитне обавезе | Колоквијум бодови | Испит | Оцјена | |
| 1. Јована Петронић | 8 | 27/40 | 28,5/50 | 64,5 (седам) |
| 2. Марко Трнчић | 4 | 5,5/40 |
Синтакса њемачког језика
| Предиспитне обавезе | Колоквијум бодови | Испит | Оцјена | |
| 1. Селена Топаловић | 16/40 |
Творба њемачког језика
| Предиспитне обавезе | Колоквијум бодови | Испит | Оцјена | |
| 3. Јована Настић | /40 |
Морфосинтакса њемачког језика
| Предиспитне обавезе | Колоквијум бодови | Испит | Оцјена | |
| 1.Тамара Ристић | 7,5 | 32/40 | 35/50 | 74,5 (осам) |
| 2. Ана Летић | 9 | 23/40 | ||
| 3. Јелена Нишић | 7,5 | 15/40 | ||
| 4. Јована Марјановић | 6 | 16,5/40 | ||
| 5.Андреа Живковић | 3 | 11,5/40 | ||
| 6. Милијана Новаковић | 7 | 13/40 | ||
| 7. Павле Лубура | 5 | 20,5/40 | ||
| 8. Анастасија Мацан | 9 | 16/40 | ||
| 9.Теодора Драгољевић | 11,5/40 | |||
| 10. Стојан Рикановић | 21/40 |
Лексикологија њемачког језика
| Предиспитне обавезе | Колоквијум бодови | Испит | Оцјена | |
| 1.Маријана Кокоруш | 10 | 38,5/40 | 41,5/50 | 90 (девет) |
| 2.Ана Марија Черемиџић | 10 | 35/40 | 43/50 | 88 (девет) |
| 3.Ана Јокић | 10 | 26/40 | ||
| 4.Никола Роквић | 9 | 35,5/40 | 33/50 | 77,5 (осам) |
| 5.Тијана Чајевић | 8 | 24/40 | 38,5/50 | 70,5 (седам) |
| 6.Катарина Пајић | 10 | 20,5/40 | ||
| 7. Тамара Матић | 6 | 22/40 | 2/50 | |
| 8. Анђа Марковић | 8 | 24,5/40 | ||
| 9. Селена Топаловић | 8 | 16/40 | ||
| 10. Валентина Ристић | 8 | 14/40 | ||
| 11. Аница Сикимић | 3 | |||
| 12. Стојан Рикановић | 1 |
Доц. др Младен Папаз
СЕЈ 4 - резултати испита
Претходнo