- 28. јануара 2021. |
- Обавјештења за студенте - њемачки језик и књижевност
Резултати граматика
Јануар, дана 27.01.2021
Морфосинтакса њемачко језика
| Предиспитне обавезе | Колоквијум
бодови |
Испит | Оцјена | |
| Ања Рашић | 10 | 28 /30 (10-десет) | ||
| Аница Сикимић | 10 | 26 /30 (9-девет) | 50,5/60 (9-девет) | 86 (9-девет) |
| Јулиа Шрадик | 3 | 18,5/30 (6-шест) | ||
| Јована Божић | 7,5 | 19/30 (6-шест) | ||
| Анђа Марковић | 8 | |||
| Милица Божић | 7,5 | |||
| Ивана Ђурић | 6 | |||
| Валентина Р. | 6,5 | |||
| Мирко С. | 3 | |||
| Анђела Старчевић | 2,5 | |||
Увод у германистичку лингвистику
| Предиспитне обавезе | Колоквијум
бодови |
Испит | Оцјена | |
| Ана-Марија Черемиџић | 9 | 29,5/30 (10-десет) | 56/60 (10-десет) | 94,5 (10-десет) |
| Марија Кокоруш | 10 | 27/30 (10-десет) | 58/60 (10-десет | 95 (10-десет) |
| Ана Јокић | 10 | 28/30 (10-десет) | 45,5 (8-осам) | 83,5 (девет) |
| Никола Роквић | 5,5 | 17/30 (6-шест) | 31/60 (6-шест) | 53,5 (6-шест) |
| Тијана Чајевић | 7,5 | 15,5 (6-шест) | 26,5/60 (пет) | |
| Катарина Пајић | 7,5 | 14,5 /30 (5-пет) | ||
| Вања Марковић | 6,5 | 16 /30 (6-шест) | ||
| Лука Лакић | 3,5 | 0 /30 (5-пет) | ||
| Маја Асановић | 3 | 6 /30 (5-пет) | ||
| Борјана Кунтош | 6,5 | 3 /30 (5-пет) | ||
| Ирис Тиболд Омеровић | 12 /30 (5-пет) | |||
| Селена Топаловић | 6,5 | 11/30 (5-пет) | ||
| Мирјана Петровић | 3,5 | |||
| Анђела Г. | 5 |
Јануар, дана 27.01.2021
| Колоквијум | Испит | Оцјена | |
| Стефан Трифковић | 6 (шест) 27/48 | 5 (24/60) | |
| Радован Глиговоривић | 5 (пет) -/30 | ||
| Светлана Зекић | 5 (пет) 6/30 |
Морфосинтаксa
| Колоквијум | Испит | Оцјена | |
| Тамара Гачанин | 6 (шест) 26/48 јун. | ||
| Александар Којић | 5 (пет) 21,5/47 | ||
| Бошко Павловић | 5 (пет) 5/30 |
Морфологија
| Колоквијум | Испит | Оцјена | |
| Стојан Рикановић | 7(седам) 30/43
септ.2 |
5 (пет) 8/60 | |
| Ивана Ђурић | 8 (осам 31/43)
септ.3 |
5 (пет) 13/46 | |
| Анђа Марковић | 7(седам) 27,5/43
Окт3 |
7(седам) 36/60 | 7(седам) |
| Страхинја Горанчић | 6 (шест) 21,5/44 | ||
| Милица Божић | 7(седам) 26,5/44
|
5 (пет) 22/60 |
доц. др Младен Папаз
Теорија скупова
Претходнo