- 3. фебруара 2022. |
- Обавјештења за студенте - њемачки језик и књижевност
Рез-Лексикологија-Творба-Ландескунде
Испити, јануар
Творба њемачког језика
Предиспитне обавезе | Колоквијум бодови | Испит | Оцјена | |
1. Јован Настић | 0 | |||
2. Катарина Симић | 1,5 | |||
3. Светлана Лукић | 8 | 33,5/50 | 5 (пет) | |
Ландескунде-Њемачка
Име и презиме | Семинарски | Тест | Оцјена |
Маријана Кокоруш | 9/10 (девет) | 44/44 (десет) | 10 (десет) |
Тијана Чејевић | 8/9 (осам) | 36/44 (девет) | 9 (девет) |
Никола Роквић | 8-7 ( седам) н.и. | 38/44 (девет) | 8 (осам) |
Селена Топаловић | 8-7 (седам) н.и. | 19/44 | 5 (пет) |
Лексикологија њемачког језика
Предиспитне обавезе | Колоквијум бодови | Испит | Оцјена | |
1.Анђела Старчевић | 8 | 18,5 | ||
2.Светлана Зекић | 16 | |||
3. Ивана Ђурић | 8 | 11 | ||
4. Добрила Чаејвић | 8 | 22,5 | ||
5. Милица Божић | 8 | 6 | ||
6. Јована Божић | 10 | 23,5 | ||
7. Ања Решић | 10 | 30,5 | ||
8. Аница Сикимић | 9 |
доц. др Младен Папаз
Морфологија енглеског језика
Претходнo