Почетна Обавјештења за студенте – математика и физика Резултати првог колоквијума НМ, АГ, А2

Резултати првог колоквијума НМ, АГ, А2

Нумеричке методе:

Милијана Савић: 73,0%

  1. задатак: 18,0% = 14,0% + 4,0% (од могућих 25,0% = 17,0% + 8,0%)
  2. задатак: 12,0% = 12,0% + 0,0% (од могућих 25,0% = 12,0% + 13,0%)
  3. задатак: 18,0% = 9,0% + 9,0% (од могућих 25,0% = 12,5% + 12,5%)
  4. задатак: 25,0% = 23,0% + 2,0% (од могућих 25,0% = 23,0% + 2,0%)

Ивона Ћорић: 50,3%

  1. задатак: 1,0% = 0,0% + 1,0% (од могућих 25,0% = 17,0% + 8,0%)
  2. задатак: 11,9% = 11,9% + 0,0% (од могућих 25,0% = 12,0% + 13,0%)
  3. задатак: 12,4% = 12,4% + 0,0% (од могућих 25,0% = 12,5% + 12,5%)
  4. задатак: 25,0% = 23,0% + 2,0% (од могућих 25,0% = 23,0% + 2,0%)

Увид у радове: 6. 5. 2025. у 14:00 или по договору.

Аналитичка геометрија:

Јелена Нерић: 64,0%

  1. задатак: 25,0% = 10,0% + 15,0% (од могућих 25,0% = 10,0% + 15,0%)
  2. задатак: 0,0% = 0,0% + 0,0% (од могућих 25,0% = 12,5% + 12,5%)
  3. задатак: 14,0% = 1,5% + 0,5% + 12,0% (од могућих 25,0% = 6,0% + 6,0% + 13,0%)
  4. задатак: 25,0% = 15,0% + 10,0% (од могућих 25,0% = 15,0% + 10,0%)

Хелена Ного: 50,6%

  1. задатак: 9,0% = 9,0% + 0,0% (од могућих 25,0% = 10,0% + 15,0%)
  2. задатак: 24,6% = 12,4% + 12,2% (од могућих 25,0% = 12,5% + 12,5%)
  3. задатак: 0,5% = 0,5% + 0,0% + 0,0% (од могућих 25,0% = 6,0% + 6,0% + 13,0%)
  4. задатак: 16,5% = 12,0% + 4,5% (од могућих 25,0% = 15,0% + 10,0%)

Николина Мркаја: 38,43%

  1. задатак: 12,0% = 9,0% + 3,0% (од могућих 25,0% = 10,0% + 15,0%)
  2. задатак: 0,0% = 0,0% + 0,0% (од могућих 25,0% = 12,5% + 12,5%)
  3. задатак: 13,3% = 4,8% + 4,0% + 4,5% (од могућих 25,0% = 6,0% + 6,0% + 13,0%)
  4. задатак: 13,13% = 7,0% + 6,13% (од могућих 25,0% = 15,0% + 10,0%)

Увид у радове: 8. 5. 2025. у 12:30 (пред колоквијум из Анализе 2) или по договору.

Анализа 2:

Јелена Нерић: 56,5%

  1. задатак: 19,0% = 10,0% + 9,0% (од могућих 25,0% = 10,0% + 15,0%)
  2. задатак: 17,5% = 2,0% + 7,5% + 8,0% (од могућих 25,0% = 8,0% + 9,0% + 8,0%)
  3. задатак: 10,5% = 0,0% + 10,5% (од могућих 25,0% = 13,0% + 12,0%)
  4. задатак: 9,5% = 8,0% + 1,5% (од могућих 25,0% = 8,0% + 17,0%)

Хелена Ного: 47,8%

  1. задатак: 24,5% = 10,0% + 14,5% (од могућих 25,0% = 10,0% + 15,0%)
  2. задатак: 11,3% = 2,0% + 8,8% + 0,5% (од могућих 25,0% = 8,0% + 9,0% + 8,0%)
  3. задатак: 3,0% = 3,0% + 0,0% (од могућих 25,0% = 13,0% + 12,0%)
  4. задатак: 9,0% = 8,0% + 1,0% (од могућих 25,0% = 8,0% + 17,0%)

Николина Мркаја: 4,0%

  1. задатак: 2,0% = 2,0% + 0,0% (од могућих 25,0% = 10,0% + 15,0%)
  2. задатак: 2,0% = 2,0% + 0,0% + 0,0% (од могућих 25,0% = 8,0% + 9,0% + 8,0%)
  3. задатак: 0,0% = 0,0% + 0,0% (од могућих 25,0% = 13,0% + 12,0%)
  4. задатак: 0,0% = 0,0% + 0,0% (од могућих 25,0% = 8,0% + 17,0%)

Увид у радове: 12. 5. 2025. у 12:00 или по договору.

Објави: