- 24. септембра 2025. |
- Обавјештења за студенте - кинески и енглески језик и књижевност
СКЈ 2 3 4 (резултати) – септембарски други термин
СКЈ2
| Име | Књига | Пристуство(макс. 10) | Парцијални(макс. 30) | Завршни писмени(макс. 30) | Завршни усмени(макс. 30) | Оцјена |
| Нађа Буњевац | + | 9 | 17 | Није положено | / | / |
| Андреа Еркић | + | 8 | 29 | 29 | 29 | 95/10 |
| Лука Робник | + | 10 | 8 | 16 | 23 | 57/6 |
| Тамара Шакота | + | 9 | 17 | није положено | / | / |
| Александар Зорановић | + | 3 | 9 | није положено | није положено | / |
СКЈ3
| Име и презиме | Присуство | Књига | Колоквијум(макс. 30 бодова) | Завршни писмени(макс. 30 бодова) | Завршни усмени(макс. 30 бодова) | Коначна оцјена |
| Марија Радовић | 1 | + | 9 | није положено | / | / |
СКЈ4
| Име и презиме | Присуство | Књига | Колоквијум(макс. 30 бодова) | 听力 (макс. 15 бодова) | 综合 (макс. 15 бодова) | Завршни писмени(макс. 30 бодова) | Завршни усмени(макс. 30 бодова) | Оцјена |
| Тамара Мирјанић | 2 | 4 | 5,5 | Није положено (карактери) | / | 21 | / | |
| Наталија Мутић | 0 | + | 2 | 6,5 | 11 | 17,5 | 26 | 45.5/Х |
| Кристијан Остојић | 5 | + | 26 | 7,5 | 11 | 18,5 | 28 | 77,5/8 |
| Чедомир Шкобо | 2 | + | 19 | 7 | 8 | 15 | 20 | 56/6 |
Уколико неко од студената жели да поништи оцјену, нека се јаве данас до 18.00 часова на мејл sonja.popic@ffuis.edu.ba
Поновљени резултати из Морфосинтаксе енглеског језика у 2. септембарском року
Претходнo