Методика наставе резултати

Име и презимеПрисуство 10%Предиспитне 20%Испит 70%, за студенте на стипендији 100% (1. питање носи 40, 2. и 3. по 30 бодова) УкупноОцјена
Милана Банђур92040/40; 30/30; 30/30 – 100 бодова тј. 70 9910
Денај Болетини Сијерчић101040/20; 30/18; 30/15 – 53 тј. 37576
Анђела Васковић61740/30; 30/15; 30/15 – 60 тј. 42657
Милица Крсмановић40/0; 30/10; 30/10 – 20 –205
Николина Шендер40/20; 30/0; 30/15 – 35 –355
Ана Јашаревић 40/0; 30/15; 30/10 – 25 –255
Ања Гашановић40/38; 30/20; 30/30 – 88889
Ана Ђерић91040/40; 30/30; 30/30 – 100 тј 70899
Иван Сладоје11540/25; 30/20; 30/20 – 65 тј. 46627
Објави: