СКЈ – резултати (јунско-јулски први термин)
СКЈ2
Име и презиме | Књига | Пристуство (макс. 10) | Парцијални (макс. 30) | Завршни писмени (макс. 30) | Завршни усмени (макс. 30) | Оцјена |
Зара Ахметовић | + | 9 | 29 | 26 | 27 | 91/10 |
Теодора Иконић | 0 | 0 | Није положено | Није положено | / | |
Петар Петронић | + | 10 | 26 | 24 | 27 | 87/9 |
Милица Вукосављевић | 0 | 10 | Није положено | / | / |
СКЈ3
Име и презиме | Присуство | Књига | Колоквијум (макс. 30 бодова) | Завршни писмени (макс. 30 бодова) | Завршни усмени (макс. 30 бодова) | Коначна оцјена |
Ђулијана Дангубић | 0 | + | 13 | Није положено | / | / |
Марија Тешевић | 3 | + | 2 | 25 | 21 | 51/6 |
СКЈ4
Име и презиме | Присуство | Књига | Колоквијум (макс. 30 бодова) | 听力 (макс. 15) | 综合 (макс. 15) | Завршни писмени (макс. 30 бодова) | Завршни усмени (макс. 30 бодова) | Оцјена |
Филип Церовина | 8 | + | 29 | 12 | 14 | 26 | 29 | 92/10 |
Александра Глуховић | 9 | + | 28 | 10 | 12 | 22 | 29 | 88/9 |
Нађа Јакшић | 10 | + | 27 | 13 | 13 | 26 | 29 | 92/10 |
Госпава Крајишник | 10 | + | 30 | 13,5 | 14 | 27,5 | 29 | 96,5/10 |
Александар Марјановић | 0 | + | 15 | 11,5 | Није положено | / | / | / |
Тамара Мирјанић | 2 | 4 | 5,5 | Није положено | / | / | / | |
Наталија Мутић | 0 | + | 2 | 6,5 | Није положено | / | / | / |
Кристијан Остојић | 5 | 26 | 8 | 9 | 16,5 | / | / | |
Чедомир Шкобо | 2 | 19 | 7 | Није положено | / | / | / |
СКЈ5
Име и презиме | Присуство | Предиспитне (макс. 30) | 听力 (макс. 20) | 阅读 (макс. 30) | 综合 (макс. 50) | Завршни писмени (макс. 30) | Завршни усмени (макс. 30) | Оцјена |
Дајана Божић | 20 | 19 | / | / | / | / | / | |
Матија Мастило | 7 | 23 | 20 | 17 | 50 | 26 | / | / |
Ана Николић | 0 | 0 | 16 | 19 | 39 | 22 | / | / |
Милош Остојић | 3 | 27 | 2 | 27 | 50 | 24 | / | / |
Маријана Сладоје | 3 | 24 | 14 | 20 | 46 | 24 | 18 | 69/7 |
Драгана Живановић | 7 | 22 | 2 | 24 | 42 | 20 | 23 | 72/8 |
Анабела Лаловић | 4 | 19 | 7 | 18 | 38 | 19 | 25 | 67/7 |
СКЈ6
Име и презиме | Присуство (макс. 10) | Предиспитне (макс. 20) | 听力 (макс. 20) | 阅读 (макс. 30) | 综合 (макс. 50) | Завршни писмени (макс. 30) | Завршни усмени (макс. 40) | Оцјена |
Милана Банђур | 9 | 20 | 20 | 29 | 50 | 30 | 38 | 97/10 |
Денај Сијерчић | 8 | 16 | 18 | 30 | 50 | 29 | 34 | 87/9 |
Ана Гргић | 10 | 19 | 19 | 26 | 50 | 29 | / | / |
Стефан Симић | / | / | 19 | 24 | 41 | 25 | / | / |
Ана Ђерић | 10 | 19 | 19 | 30 | 50 | 30 | 37 | 96/10 |
СКЈ8
Анастасија Клачар – није положено
Напомена: Уколико неко од кандидата жели да поништи оцјену, нека се до сутра у 10.00 часова јаве на имејл адресу sonja.popic@ffuis.edu.ba
Измјена термина испита Слушање с разумијевањем
Претходнo