- 9. септембра 2025. |
- Обавјештења за студенте - кинески и енглески језик и књижевност
СКЈ2,3,4 (резултати) – септембарски први термин
СКЈ2
Име | Књига | Пристуство(макс. 10) | Парцијални(макс. 30) | Завршни писмени(макс. 30) | Завршни усмени(макс. 30) | Оцјена |
Нађа Буњевац | + | 9 | 17 | није остварен довољан број бодова | / | / |
Андреа Еркић | + | 8 | 29 | 29 | / | / |
Мануела Илић | + | 7 | 27 | 26 | 28 | 88/9 |
Тамара Шакота | + | 9 | 17 | није остварен довољан број бодова | / | / |
Дејан Станковић | + | 9 | 7 | није остварен довољан број бодова | 19 | / |
Александар Зорановић | + | 3 | 9 | није остварен довољан број бодова | / | / |
СКЈ3
Име и презиме | Присуство | Књига | Колоквијум(макс. 30 бодова) | Завршни писмени(макс. 30 бодова) | Завршни усмени(макс. 30 бодова) | Коначна оцјена |
Ђулијана Дангубић | 0 | + | 13 | 18 | / | / |
Марија Радовић | 1 | + | 9 | није остварен довољан број бодова | / | / |
СКЈ4
Име и презиме | Присуство | Књига | Колоквијум(макс. 30 бодова) | 听力 (макс. 15 бодова) | 综合 (макс. 15 бодова) | Завршни писмени(макс. 30 бодова) | Завршни усмени(макс. 30 бодова) | Оцјена |
Александар Марјановић | 0 | + | 15 | 11,5 | Није положено | / | / | / |
Тамара Мирјанић | 2 | 4 | 5,5 | Није положено(карактери) | / | / | / | |
Наталија Мутић | 0 | + | 2 | 6,5 | 11 | 17,5 | није положено | / |
Упражњена мјеста након другог уписног рока и термини пријаве за трећи уписни рок- ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА
Претходнo