Наставни план за академску 2017/18. годину
Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ
Шифра
предмета |
Назив предмета |
Статус(О/И) |
Условљени предмети | Семестар | Фонд часова (седмични) | ECTS |
Прва година | ||||||
МФ1-1 | Анализа 1 | О | не | I | 4+4 | 9 |
МФ1-2 | Увод у алгебру | О | не | I | 2+2 | 5 |
МФ1-3 | Механика | О | не | I | 3+2 | 6 |
МФ1-4 | Теорија скупова | О | не | I | 2+2 | 5 |
МФ1-5 | Основи програмирања | О | не | I | 2+2 | 5 |
МФ2-1 | Анализа 2 | О | не | II | 4+4 | 9 |
МФ2-2 | Аналитичка геометрија | О | не | II | 3+2 | 6 |
МФ2-3 | Термодинамика | О | не | II | 3+2 | 7 |
МФ2-4 | Рачунарски практикум | О | не | II | 0+3 | 4 |
МФ2-5 | Практикум механике и термодинамике | О | не | II | 0+0+3 | 4 |
Друга година | ||||||
МФ3-1 | Анализа 3 | О | не | III | 4+3 | 8 |
МФ3-2 | Линеарна алгебра 1 | О | не | III | 2+2 | 5 |
МФ3-3 | Геометрија 1 | О | не | III | 2+2 | 5 |
МФ3-4 | Комбинаторика | О | не | III | 3+2 | 6 |
МФ3-5 | Електромагнетизам | О | не | III | 3+2 | 6 |
МФ4-1 | Анализа 4 | О | не | IV | 4+3 | 8 |
МФ4-2 | Линеарна алгебра 2 | О | не | IV | 3+3 | 7 |
МФ4-3 | Геометрија 2 | О | не | IV | 2+2 | 5 |
МФ4-4 | Оптика | О | не | IV | 3+2 | 6 |
МФ4-5 | Практикум електромагнетизма и оптике | О | не | IV | 0+0+3 | 4 |
Трећа година | ||||||
МФ5-1 | Диференцијалне једначине | О | не | V | 2+3 | 6 |
МФ5-2 | Топологија | О | не | V | 3+2 | 6 |
МФ5-3 | Комплексна анализа | О | не | V | 3+2 | 6 |
МФ5-4 | Педагогија и психологија | О | не | V | 2+0 | 2 |
МФ5-5 | Атомска и молекуларна физика | О | не | V | 2+2 | 5 |
МФ5-6 | Основи теоријске механике | О | не | V | 2+2 | 5 |
МФ6-1 | Нумеричке методе | О | не | VI | 2+2 | 5 |
МФ6-2 | Реална анализа | О | не | VI | 3+2 | 5 |
МФ6-3 | Једначине математичке физике | О | не | VI | 2+2 | 5 |
МФ6-4 | Квантна физика | О | не | VI | 2+2 | 5 |
МФ6-5 | Основи електродинамике | О | не | VI | 2+2 | 5 |
МФ6-6/1
МФ6-6/2 |
И | не | VI | 2+2 | 5 | |
Четврта година | ||||||
МФ7-1 | Методика наставе математике 1 | О | не | VII | 2+2 | 5 |
МФ7-2 | Методика наставе физике 1 | О | не | VII | 2+2 | 5 |
МФ7-3 | Алгебра | О | не | VII | 2+2 | 5 |
МФ7-4 | Статистичка физика | О | не | VII | 2+2 | 5 |
МФ7-5 | Физика чврстог стања | О | не | VII | 2+2 | 5 |
МФ7-6/1
МФ7-6/2 МФ7-6/3 |
И | не | VII | 2+2 | 5 | |
МФ8-1 | Методика наставе математике 2 | О | не | VIII | 1+3 | 5 |
МФ8-2 | Историја физике | О | не | VIII | 2+2 | 5 |
МФ8-3 | Вјероватноћа и статистика | О | не | VIII | 2+2 | 5 |
МФ8-4 | Виша геометрија | О | не | VIII | 2+2 | 5 |
МФ8-5 | Основи субатомске физике | О | не | VIII | 2+2 | 5 |
МФ8-6/1
МФ8-6/2 МФ8-6/3 |
И | не | VIII | 2+2 | 5 |