- 27. јануара 2023. |
- Некатегоризовано, Обавјештења за студенте - математика и рачунарство, Обавјештења за студенте – математика и физика
Резултати МНМ1 (1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1)
р. бр. | име и презиме | први | други | трећи | четврти | пети | укупно | оцјена |
1 | Андрић, Миодраг | 0 | 12 | 0 | 8,75 | 8,5 | 29,25 | |
2 | Аџовић, Кристина | 0 | 0 | 0 | 13,75 | 0 | 13,75 | |
3 | Вујовић, Николина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Врећо, Тамара | 11 | 12 | 6 | 10,75 | 0 | 39,75 | |
5 | Маврак, Бојан | 0 | 9 | 0 | 0 | 3,5 | 12,5 | |
6 | Лазаревић, Виолета | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
7 | Савић, Тијана | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
8 | Станишић, Јелена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Стојановић, Бранка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Чворо, Анђела | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | |
11 | Ђурица, Данило | 8 | 11 | 0 | 9,5 | 0 | 28,5 | |
јан.01 |
Максималан број бодова по сваком дијелу је 20. Увид у радове у петак, 27.1.2023. у 11.00 часова, кабинет 313.
Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Историја савременог доба
Претходнo