- 5. маја 2025. |
- Обавјештења за студенте - математика и рачунарство, Обавјештења за студенте – математика и физика
Резултати првог колоквијума НМ, АГ
Нумеричке методе:
Милијана Савић: 73,0%
- задатак: 18,0% = 14,0% + 4,0% (од могућих 25,0% = 17,0% + 8,0%)
- задатак: 12,0% = 12,0% + 0,0% (од могућих 25,0% = 12,0% + 13,0%)
- задатак: 18,0% = 9,0% + 9,0% (од могућих 25,0% = 12,5% + 12,5%)
- задатак: 25,0% = 23,0% + 2,0% (од могућих 25,0% = 23,0% + 2,0%)
Ивона Ћорић: 50,3%
- задатак: 1,0% = 0,0% + 1,0% (од могућих 25,0% = 17,0% + 8,0%)
- задатак: 11,9% = 11,9% + 0,0% (од могућих 25,0% = 12,0% + 13,0%)
- задатак: 12,4% = 12,4% + 0,0% (од могућих 25,0% = 12,5% + 12,5%)
- задатак: 25,0% = 23,0% + 2,0% (од могућих 25,0% = 23,0% + 2,0%)
Увид у радове: 6. 5. 2025. у 14:00 или по договору.
Аналитичка геометрија:
Јелена Нерић: 64,0%
- задатак: 25,0% = 10,0% + 15,0% (од могућих 25,0% = 10,0% + 15,0%)
- задатак: 0,0% = 0,0% + 0,0% (од могућих 25,0% = 12,5% + 12,5%)
- задатак: 14,0% = 1,5% + 0,5% + 12,0% (од могућих 25,0% = 6,0% + 6,0% + 13,0%)
- задатак: 25,0% = 15,0% + 10,0% (од могућих 25,0% = 15,0% + 10,0%)
Хелена Ного: 50,6%
- задатак: 9,0% = 9,0% + 0,0% (од могућих 25,0% = 10,0% + 15,0%)
- задатак: 24,6% = 12,4% + 12,2% (од могућих 25,0% = 12,5% + 12,5%)
- задатак: 0,5% = 0,5% + 0,0% + 0,0% (од могућих 25,0% = 6,0% + 6,0% + 13,0%)
- задатак: 16,5% = 12,0% + 4,5% (од могућих 25,0% = 15,0% + 10,0%)
Николина Мркаја: 38,43%
- задатак: 12,0% = 9,0% + 3,0% (од могућих 25,0% = 10,0% + 15,0%)
- задатак: 0,0% = 0,0% + 0,0% (од могућих 25,0% = 12,5% + 12,5%)
- задатак: 13,3% = 4,8% + 4,0% + 4,5% (од могућих 25,0% = 6,0% + 6,0% + 13,0%)
- задатак: 13,13% = 7,0% + 6,13% (од могућих 25,0% = 15,0% + 10,0%)
Увид у радове: 8. 5. 2025. у 12:30 (пред колоквијум из Анализе 2) или по договору.
Колоквијум синтакса
Претходнo