Наставни план за академску 2017/18. годину
Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Шифра
предмета |
Назив предмета | Статус (О/И) | Условљени предмети | Семестар | Фонд часова (седмични) | ECTS |
Прва година | ||||||
МР1-1 | Анализа 1 | О | не | I | 4+4 | 9 |
МР1-2 | Увод у алгебру | О | не | I | 2+2 | 5 |
МР1-3 | Механика | О | не | I | 3+2 | 6 |
МР1-4 | Теорија скупова | О | не | I | 2+2 | 5 |
МР1-5 | Основи програмирања | О | не | I | 2+2 | 5 |
МР2-1 | Анализа 2 | О | не | II | 4+4 | 9 |
МР2-2 | Аналитичка геометрија | О | не | II | 3+2 | 6 |
МР2-3 | Алгоритми и структуре података | О | не | II | 2+3 | 6 |
МР2-4 | Рачунарски практикум | О | не | II | 0+3 | 4 |
МР2-5/1
МР2-5/2 МР2-5/3 МР2-5/4 |
И | не | II | 2+2 | 5 | |
Друга година | ||||||
МР3-1 | Анализа 3 | О | не | III | 4+3 | 8 |
МР3-2 | Линеарна алгебра 1 | О | не | III | 2+2 | 5 |
МР3-3 | Геометрија 1 | О | не | III | 2+2 | 5 |
МР3-4 | Комбинаторика | О | не | III | 3+2 | 6 |
МР3-5 | Објектно оријентисано програмирање | О | не | III | 2+3 | 6 |
МР4-1 | Анализа 4 | О | не | IV | 4+3 | 8 |
МР4-2 | Линеарна алгебра 2 | О | не | IV | 3+3 | 7 |
МР4-3 | Геометрија 2 | О | не | IV | 2+2 | 5 |
МР4-4 | Оперативни системи | О | не | IV | 2+2 | 5 |
МР4-5/1
МР4-5/2 МР4-5/3 |
И | не | IV | 2+2 | 5 | |
Трећа година | ||||||
МР5-1 | Диференцијалне једначине | О | не | V | 2+3 | 6 |
МР5-2 | Топологија | О | не | V | 3+2 | 6 |
МР5-3 | Комплексна анализа | О | не | V | 3+2 | 6 |
МР5-4 | Педагогија и психолодгија | О | не | V | 2+0 | 2 |
МР5-5 | Базе података | О | не | V | 2+2 | 5 |
МР5-6 | Информациони системи | О | не | V | 2+2 | 5 |
МР6-1 | Нумеричке методе | О | не | VI | 2+2 | 5 |
МР6-2 | Реална анализа | О | не | VI | 3+2 | 5 |
МР6-3 | Парцијалне диференцијалне једначине | О | не | VI | 2+2 | 5 |
МР6-4 | Теорија графова | О | не | VI | 2+2 | 5 |
МР6-5 | Програмски језици | О | не | VI | 2+2 | 5 |
МР6-6/1
МР6-6/2 |
И | не | VI | 2+2 | 5 | |
Четврта година | ||||||
МР7-1 | Методика наставе математике 1 | О | не | VII | 2+2 | 5 |
МР7-2 | Методика наставе рачунарства 1 | О | не | VII | 2+2 | 5 |
МР7-3 | Алгебра | О | не | VII | 2+2 | 5 |
МР7-4 | Диференцијална геометрија | О | не | VII | 2+2 | 5 |
МР7-5 | Мултимедијални системи | О | не | VII | 2+2 | 5 |
МР7-6/1
МР7-6/2 МР7-6/3 |
И | не | VII | 2+2 | 5 | |
МР8-1 | Методика наставе математике 2 | О | не | VIII | 1+3 | 5 |
МР8-2 | Методика наставе рачунарства 2 | О | не | VIII | 1+3 | 5 |
МР8-3 | Вјероватноћа и статистика | О | не | VIII | 2+2 | 5 |
МР8-4 | Виша геометрија | О | не | VIII | 2+2 | 5 |
МР8-5 | Рачунарска графика | О | не | VIII | 2+2 | 5 |
МР8-6/1
МР8-6/1 |
И | не | VIII | 2+2 | 5 |